Observatoire du transport sanitaire
RoullePro publie chaque trimestre des données chiffrées sur les professionnels du transport sanitaire conventionné en France : ambulances, VSL et taxis conventionnés CPAM. Les données sont issues des registres officiels SIRENE (INSEE) et FINESS (ATIH), enrichies des informations de conventionnement CPAM. Elles sont librement réutilisables sous licence CC-BY-SA 4.0.
Dernière mise à jour : 28 juin 2026. Fréquence : trimestrielle.
Chiffres clés
25 776
Total professionnels actifs
8 732
Ambulances
468
VSL
16 576
Taxis conventionnés
100 %
Conventionnés CPAM (sur les fiches renseignées)
6,74 Md€
Dépenses remboursées par l'Assurance maladie en 2024 (source : CNAM Charges & Produits 2026)
Répartition par département
Tableau triable. La densité est exprimée en nombre de professionnels pour 100 000 habitants (population INSEE 2024).
| Dépt. | Nom | Région | Ambulances | VSL | Taxis conv. | Total | Densité/100k hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 237 | 0 | 589 | 826 | 0.40 |
| 93 | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 151 | 1 | 650 | 802 | 0.49 |
| 06 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 297 | 0 | 461 | 758 | 0.69 |
| 83 | Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 169 | 0 | 489 | 658 | 0.61 |
| 67 | Bas-Rhin | Grand Est | 205 | 22 | 418 | 645 | 0.57 |
| 31 | Haute-Garonne | Occitanie | 153 | 0 | 488 | 641 | 0.46 |
| 34 | Hérault | Occitanie | 190 | 1 | 430 | 621 | 0.53 |
| 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | 137 | 0 | 454 | 591 | 0.47 |
| 69 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | 29 | 0 | 532 | 561 | 0.30 |
| 94 | Val-de-Marne | Île-de-France | 125 | 0 | 391 | 516 | 0.38 |
| 95 | Val-d'Oise | Île-de-France | 58 | 0 | 436 | 494 | 0.40 |
| 57 | Moselle | Grand Est | 123 | 20 | 329 | 472 | 0.45 |
| 30 | Gard | Occitanie | 195 | 3 | 262 | 460 | 0.62 |
| 76 | Seine-Maritime | Normandie | 188 | 30 | 225 | 443 | 0.34 |
| 974 | La Réunion | La Réunion | 208 | 0 | 222 | 430 | 0.49 |
| 77 | Seine-et-Marne | Île-de-France | 130 | 0 | 272 | 402 | 0.29 |
| 56 | Morbihan | Bretagne | 143 | 42 | 215 | 400 | 0.53 |
| 44 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 117 | 0 | 269 | 386 | 0.28 |
| 84 | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 167 | 2 | 208 | 377 | 0.67 |
| 45 | Loiret | Centre-Val de Loire | 97 | 1 | 264 | 362 | 0.54 |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est | 148 | 21 | 193 | 362 | 0.49 |
| 92 | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 89 | 0 | 266 | 355 | 0.22 |
| 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | 87 | 2 | 264 | 353 | 0.54 |
| 01 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | 73 | 0 | 265 | 338 | 0.52 |
| 27 | Eure | Normandie | 89 | 13 | 232 | 334 | 0.56 |
| 74 | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 67 | 0 | 266 | 333 | 0.41 |
| 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | 185 | 35 | 112 | 332 | 0.31 |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | 92 | 0 | 226 | 318 | 0.47 |
| 75 | Paris | Île-de-France | 113 | 0 | 192 | 305 | 0.15 |
| 59 | Nord | Hauts-de-France | 204 | 40 | 53 | 297 | 0.11 |
| 29 | Finistère | Bretagne | 112 | 0 | 180 | 292 | 0.32 |
| 22 | Côtes-d'Armor | Bretagne | 125 | 24 | 131 | 280 | 0.47 |
| 91 | Essonne | Île-de-France | 0 | 0 | 279 | 279 | 0.22 |
| 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 98 | 0 | 179 | 277 | 0.43 |
| 68 | Haut-Rhin | Grand Est | 71 | 11 | 190 | 272 | 0.36 |
| 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine | 91 | 0 | 174 | 265 | 0.64 |
| 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté | 79 | 0 | 180 | 259 | 0.47 |
| 80 | Somme | Hauts-de-France | 93 | 21 | 143 | 257 | 0.45 |
| 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | 161 | 24 | 66 | 251 | 0.17 |
| 14 | Calvados | Normandie | 115 | 10 | 120 | 245 | 0.35 |
| 28 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire | 71 | 0 | 174 | 245 | 0.56 |
| 972 | Martinique | Martinique | 81 | 0 | 160 | 241 | 0.67 |
| 50 | Manche | Normandie | 109 | 16 | 113 | 238 | 0.47 |
| 26 | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes | 70 | 2 | 164 | 236 | 0.46 |
| 37 | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire | 39 | 0 | 197 | 236 | 0.39 |
| 02 | Aisne | Hauts-de-France | 91 | 11 | 132 | 234 | 0.44 |
| 42 | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | 89 | 0 | 145 | 234 | 0.31 |
| 78 | Yvelines | Île-de-France | 87 | 1 | 143 | 231 | 0.16 |
| 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | 158 | 0 | 68 | 226 | 0.14 |
| 21 | Côte-d'Or | Bourgogne-Franche-Comté | 35 | 0 | 190 | 225 | 0.42 |
Méthodologie
Les données présentées sur cet observatoire sont issues de l'agrégation de quatre sources publiques officielles :
- SIRENE (INSEE) : registre national des entreprises, utilisé pour identifier les établissements actifs avec les codes NAF 8621Z (ambulances) et 4932Z (taxis).
- FINESS (ATIH) : référentiel des structures sanitaires et médico-sociales, utilisé pour les agréments ARS des transporteurs sanitaires.
- Conventionnement CPAM : informations issues des conventions départementales publiées par les caisses primaires d'assurance maladie.
- Base interne RoullePro : enrichissement manuel (téléphones, statuts, vérification SIRET) réalisé par nos équipes depuis 2024.
Fréquence d'actualisation : les données sont mises à jour chaque trimestre (janvier, avril, juillet, octobre).
Limites : le conventionnement CPAM n'est pas toujours publié de façon standardisée par chaque CPAM départementale. Certains taxis conventionnés peuvent ne pas figurer dans les bases publiques. Les données de densité utilisent les estimations de population départementale INSEE 2024.
Rapport trimestriel
Dernier rapport disponible
T2 2026 — Analyse du marché du transport sanitaire
Impact des réformes 2025-2027 : transport partagé obligatoire, nouvelle convention-cadre taxi, protocole de maîtrise des dépenses CNAM. Régions sous-dotées, projections 2027.
Lire le rapport T2 2026Données ouvertes
Ces données sont publiées sous licence CC-BY-SA 4.0. Vous pouvez les réutiliser librement, y compris à des fins commerciales, à condition de citer RoullePro comme source avec un lien vers https://www.roullepro.com/observatoire.
Exemple de structure JSON :
{
"generatedAt": "2026-06-28T00:00:00Z",
"source": "roullepro.com/observatoire",
"license": "CC-BY-SA 4.0",
"data": [
{
"departement": "13",
"nom_departement": "Bouches-du-Rhône",
"region": "Provence-Alpes-Côte d'Azur",
"categorie": "ambulance",
"nb_pros": 312,
"nb_conventionnes_cpam": 312
}
]
}Comment citer ces données
Pour les journalistes, chercheurs et contributeurs Wikipédia. Voir la page complète de citation.
Format APA
RoullePro. (2026). Observatoire du transport sanitaire en France [Ensemble de données]. Récupéré le 28 juin 2026 sur https://www.roullepro.com/observatoire
Format Chicago
RoullePro. "Observatoire du transport sanitaire en France." Mis à jour 28 juin 2026. https://www.roullepro.com/observatoire.
Modèle Wikipédia
{{cite web|url=https://www.roullepro.com/observatoire|title=Observatoire du transport sanitaire en France|website=RoullePro|access-date=2026-06-28}}